陸上個人利用日
陸上トラックの利用可能日です。利用方法については個人利用をご覧ください。
= 終日利用可能です
= 一部利用可能です
= 利用できません
= 砲丸投げ可能
= 円盤投げ可能
= やり投げ可能
= ハンマー投げ可能
= 砲丸投げ不可
= 円盤投げ不可
= やり投げ不可
= ハンマー投げ不可
2012年5月のスケジュール
| 開催日 | 東北電力スタジアム | 東北電力スタジアム屋内練習場 | 東北電力スワンフィールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 利用可能時間 | 利用 | 利用可能時間 | 利用 | 利用可能時間 | 可能競技 | ||
| 1 | 火 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | △ | 9:00~17:00 ※100m陸上トラック(1~9レーン)、走幅・三段跳ピットのみ利用できます。 | |
| 2 | 水 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | △ | 9:00~17:00 ※100m陸上トラック(1~9レーン)、走幅・三段跳ピットのみ利用できます。 | |
| 3 | 木 | △ | 13:00~17:00 | △ | 13:00~17:00 | △ | 9:00~12:00 ※100m陸上トラック(1~9レーン)、走幅・三段跳ピットのみ利用できます。 | |
| 4 | 金 | △ | 13:00~17:00 | △ | 13:00~17:00 | △ | 9:00~17:00 ※100m陸上トラック(1~9レーン)、走幅・三段跳ピットのみ利用できます。 | |
| 5 | 土 | × | × | △ | 9:00~17:00 ※100m陸上トラック(1~9レーン)、走幅・三段跳ピットのみ利用できます。 | |||
| 6 | 日 | × | × | × | 清掃及びウレタン修繕作業のため利用できません | |||
| 7 | 月 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | △ | 9:00~17:00 ※100m陸上トラック(1~9レーン)、走幅・三段跳ピットのみ利用できます。 | |
| 8 | 火 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | △ | 9:00~17:00 ※100m陸上トラック(1~9レーン)、走幅・三段跳ピットのみ利用できます。 | |
| 9 | 水 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | △ | 9:00~17:00 ※100m陸上トラック(1~9レーン)、走幅・三段跳ピットのみ利用できます。 | |
| 10 | 木 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | △ | 9:00~17:00 ※100m陸上トラック(1~9レーン)、走幅・三段跳ピットのみ利用できます。 | |
| 11 | 金 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | × | ||
| 12 | 土 | △ | 13:00~17:00 | △ | 13:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 13 | 日 | × | × | × | ||||
| 14 | 月 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 15 | 火 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | × | ||
| 16 | 水 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 17 | 木 | × | ※ライン引き作業のため利用できません。 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 18 | 金 | × | × | △ | 13:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 19 | 土 | × | × | × | ||||
| 20 | 日 | × | × | × | ||||
| 21 | 月 | × | 清掃作業のため利用できません。 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 22 | 火 | ○ | 13:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | △ | 9:00~12:00 | |
| 23 | 水 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | × | 清掃作業のため利用できません。 | |
| 24 | 木 | × | × | × | ||||
| 25 | 金 | × | × | × | ||||
| 26 | 土 | × | × | × | ||||
| 27 | 日 | × | × | × | ||||
| 28 | 月 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 29 | 火 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 30 | 水 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | × | ||
| 31 | 木 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | △ | 13:00~日没まで(最大19:00まで) | |
2012年6月のスケジュール
| 開催日 | 東北電力スタジアム | 東北電力スタジアム屋内練習場 | 東北電力スワンフィールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 利用可能時間 | 利用 | 利用可能時間 | 利用 | 利用可能時間 | 可能競技 | ||
| 1 | 金 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 2 | 土 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 3 | 日 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 4 | 月 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 5 | 火 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 6 | 水 | × | × | △ | 9:00~12:00 | |||
| 7 | 木 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 8 | 金 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 9 | 土 | × | × | × | ||||
| 10 | 日 | × | × | × | ||||
| 11 | 月 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | △ | 9:00~12:00 | |
| 12 | 火 | × | × | × | ||||
| 13 | 水 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 14 | 木 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 15 | 金 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 16 | 土 | × | × | × | ||||
| 17 | 日 | × | × | × | ||||
| 18 | 月 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 19 | 火 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 20 | 水 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 21 | 木 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 22 | 金 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 23 | 土 | △ | 13:00~17:00 | △ | 13:00~17:00 | △ | 13:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 24 | 日 | × | × | × | ||||
| 25 | 月 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 26 | 火 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 27 | 水 | × | × | △ | 9:00~12:00 | |||
| 28 | 木 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 29 | 金 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 30 | 土 | × | × | △ | 9:00~12:00 | |||
2012年7月のスケジュール
| 開催日 | 東北電力スタジアム | 東北電力スタジアム屋内練習場 | 東北電力スワンフィールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 利用可能時間 | 利用 | 利用可能時間 | 利用 | 利用可能時間 | 可能競技 | ||
| 1 | 日 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 2 | 月 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 3 | 火 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 4 | 水 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 5 | 木 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 6 | 金 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 7 | 土 | × | × | × | ||||
| 8 | 日 | × | × | × | ||||
| 9 | 月 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 10 | 火 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 11 | 水 | × | × | × | ||||
| 12 | 木 | × | × | × | ||||
| 13 | 金 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 14 | 土 | × | × | △ | 9:00~12:00 | |||
| 15 | 日 | × | × | × | ||||
| 16 | 月 | × | × | × | ||||
| 17 | 火 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 18 | 水 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 19 | 木 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 20 | 金 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~21:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 21 | 土 | △ | 9:00~12:00 | △ | 9:00~12:00 | △ | 9:00~12:00 | |
| 22 | 日 | × | × | × | ||||
| 23 | 月 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~17:00 | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |
| 24 | 火 | × | × | ○ | 9:00~日没まで(最大19:00まで) | |||
| 25 | 水 | × | × | △ | 9:00~12:00 | |||
| 26 | 木 | × | × | × | ||||
| 27 | 金 | × | × | × | ||||
| 28 | 土 | × | × | × | ||||
| 29 | 日 | × | × | × | ||||
| 30 | 月 | × | × | × | ||||
| 31 | 火 | × | × | × | ||||
2012年8月のスケジュール
現在調整中です。利用可能日が決定次第掲載いたします。
- スケジュールは予定です。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。