広告協賛企業・広告看板のご案内
約42,300人の観客が収容可能な東北電力スタジアムは、大型スポーツイベントやコンサートなどの文化イベントを通じた情報発信基地として常に「夢と感動」を与える空間となっています。
また、施設見学や一般利用など日常における来場機会も数多くあり、たくさんの方々が訪れています。
その高い宣伝効果を企業のイメージアップツールとして是非ご活用ください。
くわしくはこちら(PDF/172KB)をご覧ください。
| Sサイドスタンド2層目 | |||
|---|---|---|---|
| S-1 | S-2 | S-3 | S-4 |
| S-5 | S-6 | S-7 | S-8 |
| S-9 | S-10 | S-11 | S-12 |
| S-13 | S-14 | S-15 | S-16 |
| S-17 | S-18 | S-19 | S-20 |
| Eバックスタンド2層目 | |||
|---|---|---|---|
| E-1 | E-2 | E-3 | E-4 |
| E-5 | E-6 | E-7 | E-8 |
| E-9 | E-10 | E-11 | E-12 |
| E-13 | E-14 | E-15 | E-16 |
| E-17 | E-18 | E-19 | E-20 |
| Nバックスタンド2層目 | |||
|---|---|---|---|
| N-1 | N-2 | N-3 | N-4 |
| N-5 | N-6 | N-7 | N-8 |
| N-9 | N-10 | N-11 | N-12 |
| N-13 | N-14 | N-15 | N-16 |
| N-17 | N-18 | N-19 | N-20 |

